red-y compact 紧凑型 系列数字式气体质format book report量流量计:
第一代和第二代产品的比较
2015 年,Vögtlin Instruments AG 开始用触摸屏技术和 AA 电池供电彻底重新设计 red-y compact 紧凑型系列 数字式质量流量计。
我们的这一代新产品通过增强功能和优化操作,把经过实践检验的著名质量流量计推向面向未来的设备概念。
见下面对两代质量流bachelor thesis ghostwriter量计的比较:
red-y compact 紧凑型系列第 1 代 | red-y compact 紧凑型系列第 2 代 | |
---|---|---|
编号 | 编号 < 299999 / 2000 年至 2015 年生产 | 编号 > 300000 / 从 2015 年起生产 |
传感器 | 传统的 CMOS 传感器 | 最新一代 CMOS 传感器 |
处理器 | 8 位微控制器 | 32 位微控制器 |
显示屏 | 6 位液晶显示屏 |
点阵触摸屏 (128×64 像素) |
背光 | 无 | 有,配外部电源 (24 Vdc 或 Micro-USB) |
媒质 | 干燥、非腐蚀性气体 | 干燥、非腐蚀性气体 |
量程 | 1 mln/min 至 450 ln/min (空气) | 1 mln/min 至 450 ln/min (空气 |
气体/校准 | 1 种气体/校准 | 达 3 种气体/校准 |
计量单位/刻度 | 工厂设置 | 可自由选择多种流量单位 |
准确性 | 经济型:满量程的 ± 2.0% 特种型:满量程的 ± 1.0% |
经济型:满量程的 ± 2.0% 特种型:满量程的 ± 1.0% |
量程比 | 1 : 50 | 经济型:1 : 50 特种型:1 : 100 |
手动控制阀 | GCR & GCA 型有阀 | GCR & GCA 型有阀 |
电源 | 锂电池或 +12…30 Vdc | 标准 AA 电池, +12…30 Vdc 或 Micro-USB (DIN 62684) |
电池使用寿命 | 12 – 18 个月(恒定流量) | 取决于选择的供电安全模式 约 300 个运行小时数 不连续运行达 6 个月 注:对于消费型计量,我们推荐外部电源(24 Vdc ) |
密码保护 | 无 | 有密码保护的菜单 |
固件升级 | 不能升级 | 通过 USB 接口升级固件 |
出厂设置 | 不可重设 | 通过菜单重新设置 |
屏幕采样间隔 | 24 Vdc 外部供电为100ms 电池供电为 500 ms |
外部供电(USB 或 24 Vdc)为 40ms 电池供电为 500 ms |
材质 | 阳极化铝或不锈钢 1.4305 (303) | 阳极化铝或不锈钢 1.4404 (316-L) |
密封 | FKM 或 EPDM | FKM 或 EPDM |
安装方向 | 见技术数据 | 同 red-y compact 紧凑型系列第 1 代 见技术数据 |
数据表 | red-y compact 紧凑型系列第 1 代技术数据 PDF | red-y compact 紧凑型系列第 2 代技术数表 PDF |